|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Нержавеющий пруток, предназначенный для сварки и наплавки изделий из ферритных и феррито-мартенситных сталей типа 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo.
Характерным примером ее применения является изготовление оборудования для гидроэнергетики, подверженного кавитационной эрозии.
Механические свойства при растяжении
| Состояние | После снятия напряжения | После снятия напряжения |
| Предел прочности при растяжении | 1000 MPa (145 ksi) | 870 MPa (126 ksi) |
| Предел текучести | 930 MPa (135 ksi) | 770 MPa (112 ksi) |
| Удлинение | 17 % | 22 % |
| Продолжительность испытаний | 2 hr | 8 hr |
| Температура испытания | 600 degC (1112 degF) | 600 degC (1112 degF) |
Классификации
| Класс | W 13 4 |
| Название | EN ISO 14343-A |
Хим. состав наплавленного металла
| Хим. состав наплавленного металла | ||||||||||||||
| C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | ||||||
| 0.02 % | 12 % | - | 0.4 % | 0.4 % | 4.5 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.4 % | ||||||
| Хим. состав проволоки | ||||||||||||||
| 0.02 % | 12.4 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.6 % | 4.2 % | - | - | 0.4 % | ||||||

