|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Сварочные электроды для сварки высоколегированных сталей ЭА-395/9 | |||||||
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 ОСТ В 5Р.9374-81 ОСТ 5.9244-87 | ISO 3581 | EZ16256B22 | ЭА-395/9-Ø-ВД Е-0000-Б20 | ||||
| DIN 8556 | EZ16256B22 | ||||||
| AWSA.5.4 | - | ||||||
| Основное назначение Для сварки конструкций из конструкционной теплоустойчивой, нержавеющей и маломагнитной стали, сталей типа АК 23, АК 25, АК 27. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности. | |||||||
| Режимы сварки | |||||||
| Ток, А | Постоянный, обратной полярности | ||||||
| Положение сварки | Диаметр электрода, мм | ||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Нижнее | 80-100 | 130-150 | 150-170 | ||||
| Вертикальное (снизу вверх) | 60-80 | 110-130 | 120-140 | ||||
| Потолочное | 60-80 | 110-130 | 120-140 | ||||
| Химический состав наплавленного металла (типичное значение), % | ||||||||||||
| С Углерод | Si Кремний | Mn Марганец | Cr Хром | Ni Никель | Мо Молибден | N Азот | S Сера | P Фосфор | ||||
| 0,10 | 0,55 | 2,30 | 15,50 | 24,00 | 5,80 | 0,10 | 0,010 | 0,028 | ||||
| Механические свойства металла шва (типичное значение) | ||||||||||||
| Температура испытаний, ºС | Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Предел текучести, Мпа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, МДж/м2 (кгс м/см2) | ||||||||
| +20 | 670 (68,0) | 440 (45) | 36,0 | 1,5 (15,0) | ||||||||
| Влажность электродов перед применением ≤ 0,3 % | ||||||||||||
| Рекомендации | Сварку выполнять короткой дугой, кромки перед сваркой зачистить. Повторная прокалка электродов перед сваркой 200÷250 ºС в течении 2,0-2,5 часов. | |||||||||||



