|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Электроды для сварки чугуна МНЧ-2 | |||||
| ГОСТ 9466-75 ТУУ 14-4-780-76 | МНЧ-2 БП30 ISO 1071: ENiCu2BG2 | ||||
| Основное назначение Для холодной сварки, заварки брака литья и наплавки постоянным током обратной полярности деталей из серого высокопрочного и ковкого чугуна. Особенно рекомендуется для заварки первого слоя в соединениях, требующих высокую плотность, а также для сварки соединений, к которым предъявляются повышенные требования после обработки. | |||||
| Режимы сварки | |||||
| Ток, А | Постоянный, обратной полярности | ||||
| Положение сварки | Диаметр электрода, мм | ||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||
| Нижнее | 90-110 | 120-140 | 160-190 | ||
| Вертикальное | 70-90 | 100-120 | 140-170 | ||
| Положение свариваемых швов |
| ||||
| Химический состав наплавленного металла (типичное значение), % | ||||||
| Fe Железо | Mn Марганец | Ni Никель | Cu Медь | |||
| 3,30 | 2,20 | 66,00 | остальное | |||
| Механические свойства наплавленного металла (типичное значение) | ||||||
| Температура испытаний, ºС | Твердость, HВ | |||||
| + 20 (В исходном состоянии) | 140 | |||||
| Влажность электродов перед применением ≤ 0,4 % Рекомендации - Сварку производить короткими швами длиной 20-30 мм. После наложения каждого шва наплавленный участок проковывать легкими ударами молотка. Сварку возобновлять после охлаждения места сварки до температуры 600 С. Повторная прокалка электродов перед сваркой 200÷220 ºС в течении 1 часа. | ||||||





