|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип 12Х13 | Электроды для сварки высоколегированных сталей УОНИ-13/НЖ/12Х13 | ||||||
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 10052-75 | ISO 3581 | E13B22 | Э-12Х13-УОНИ-13/НЖ/12Х13-Ø-ВС Е-020-Б20 | ||||
| DIN 8556 | E13B22 | ||||||
| AWS A.5.4 | Е410-15 | ||||||
| Основное назначение Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки ответственных конструкций из хромистых сталей типа 08Х13, 12Х13 и наплавки уплотнительных поверхностей стальной арматуры. Обязательный отпуск сварного соединения непосредственно после сварки. Сварка во всех пространственных положениях, кроме вертикального сверху вниз, постоянным током обратной полярности. | |||||||
| Режимы сварки | |||||||
| Ток, А | Постоянный, обратной полярности | ||||||
| Положение сварки | Диаметр электрода, мм | ||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Нижнее | 80-120 | 110-160 | 140-200 | ||||
| Вертикальное (снизу вверх) | 60-100 | 100-140 | — | ||||
| Потолочное | 60-100 | 100-130 | — | ||||
| Положение свариваемых швов |
| ||||||
| Химический состав наплавленного металла (типичное значение), % | |||||||||
| С Углерод | Si Кремний | Mn Марганец | Cr Хром | Ni Никель | S Сера | P Фосфор | |||
| 0,12 | 0,70 | 1,10 | 13,50 | 0,30 | 0,020 | 0,025 | |||
| Механические свойства металла шва (типичное значение) | |||||||||
| Температура испытаний, ºС | Временное сопротивление разрыву, МПа (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, МДж/м2 (кгс м/см2) | ||||||
| +20 | 690 (70,0) | 18,0 | 0,7 (7,0) | ||||||
| Влажность электродов перед применением ≤ 0,4 % | |||||||||





