|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Пальник газоповітряний інжекторний ГВ «ДОНМЕТ» 254
Пальник ГВ «ДОНМЕТ» 254 призначений для паяння кабелів і з’єднувальних муфт. Також використовується для термічних процесів, таких як:
- Нагрівання при згинанні пластмасових труб.
- Сушіння залізобетонних панелей.
- Сушіння цегляної кладки.
Особливості
- Інжекторний тип з примусовим подаванням горючого газу та підсмоктуванням повітря з атмосфери.
- Призначений для роботи з пропан-бутаном (П) і природним газом, метаном (М).
- Компактний, надійний, і легкий у використанні.
- Внутрішній діаметр рукава: 6 мм.
Технічні характеристики
| Параметр | Пропан-бутан (Р) | Природний газ, метан (М) |
|---|---|---|
| Тиск горючого газу з наконечником ГВП №04 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 2,0 | 0,7 – 2,0 |
| Тиск горючого газу з наконечником ГВ №0 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 1,5 | 1,0 – 1,5 |
| Тиск горючого газу з наконечником ГВ №1 Р,М, кгс/см² | 1,0 – 2,0 | 0,7 |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВП №04 Р,М | 0,25 – 0,38 кг/год. | 0,22 – 0,37 м³/год. |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВ №0 Р,М | 0,39 – 0,5 кг/год. | 2,5 – 4,8 м³/год. |
| Витрата горючого газу з наконечником ГВ №1 Р,М | 1,3 – 1,9 кг/год. | 1,0 м³/год. |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВП №04 Р,М, кВт | 3,0 – 4,7 | 2,1 – 3,5 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВ №0 Р,М, кВт | 4,8 – 6,1 | 1,9 – 5,3 |
| Потужність теплового потоку з наконечником ГВ №1 Р,М, кВт | 15,8 – 23,8 | 9,6 |
| Приєднувальна нарізь на штуцері | М12х1,25 LH | |
| Довжина пальника з наконечником ГВ №1Р, мм | Не більше 350 | |
| Вага пальника з наконечником ГВ №1Р, кг | Не більше 0,53 | |
Комплектація
- Наконечник ГВ №0
- Наконечник ГВ №1
- Наконечник ГВП «ДОНМЕТ»

