|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Тип Е46 | Електроди для зварювання вуглецевих та низьколегованих сталей МР-3 | ||||||
| ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУУ 25.9-36066802-001:2014 | ISO 2560 | Е380R12 | Э46-МР-3-Ø-УД Е430(3)–Р26 | ||||
| DIN 1913 | Е380R12 | ||||||
| AWS A.5.1 | Е6012 | ||||||
| Основне призначення Для зварювання відповідальних конструкцій із низьковуглецевих сталей із тимчасовим опором розриву 450 МПа (46 кгс/мм2). | |||||||
| Режими зварювання | |||||||
| Ток, А | Постійна, зворотна полярність | ||||||
| Положення зварювання | Діаметр електроду, мм | ||||||
| 3.0 | 4.0 | 5.0 | |||||
| Нижне | 100-140 | 170-210 | 190-270 | ||||
| Вертикальне (знизу догори) | 90-110 | 140-150 | 150-170 | ||||
| Стельове | 100-120 | 140-170 | — | ||||
| Положення швів, що зварюються |
| ||||||
| Хімічний склад металу шва (типове значення), % | |||||||
| С Вуглець | Si Кремній | Mn Марганець | S Сірка | P Фосфор | |||
| 0,08 | 0,20 | 0,55 | 0,025 | 0,030 | |||
| Механічні властивості металу шва (типове значення) | |||||||
| Температура випробувань, ºС | Тимчасовий опір розриву, МПа (кгс/мм2) | Відносне подовження, % | Ударна в'язкість, МДж/м2 (кгс м/см2) | ||||
| +20 -20 | 470 (48,0) - | 22,0 - | 1,4 (14,0) 0,5 (5,0) | ||||
| Вологість електродів перед застосуванням ≤ 0,7 % | |||||||





