Неоміднений зварювальний дріт з унікальним обробленням поверхні ASC (Advanced Surface Characteristics — поверхня з покращеними характеристиками), призначена для зварювання високоміцних сталей із межею плинності до 700 МПа, як-от DOMEX 700MC, WELDOX 700 (стара назва марки OK AristoRod 13.29). Наплавлений метал має високу ударну в'язкість за температур до -40 °C.
Випускаються діаметри: 0,8; 1,0 і 1,2 мм
Різновид:
| Артикул | Номенклатура | Найменування |
| 1B29086900 | OK AristoRod 69 0.8mm 15kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 69 0.8mm 15kg |
| 1B29106910 | OK AristoRod 69 1.0mm 18kg | Дріт OK AristoRod 69 1.0mm 18kg |
| 1B29109320 | OK AristoRod 69 1.0mm 250kg | Зварювальний дріт OK AristoRod 69 1.0mm 250kg |
| 1B29126910 | OK AristoRod 69 1.2mm 18kg | Дріт OK AristoRod 69 1.2mm 18kg |
| 1B29129320 | OK AristoRod 69 1.2mm 250kg | Дріт OK AristoRod 69 1.2mm 250kg |
Типова властивості зразка з V-подібним надрізом на Шарпі
| Робота удару | Температура випробування |
| Після зварювання M21 (80% Ar + 20%Co2) |
| 91 J | -40 degC |
| 125 J | 20 degC |
Механічні властивості під час розтягування
| Стан | Після зварювання | Після зварювання | Після зняття напруги |
| Захисний газ | AWS 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
| Межа міцності під час розтягування | 805 MPa (117 ksi) | 800 MPa (116 ksi) | 750 MPa (109 ksi) |
| Предел текучести | 715 MPa (104 ksi) | 730 MPa (106 ksi) | 690 MPa (100 ksi) |
| Подовження | 17 % | 19 % | 20 % |
| Тривалість випробувань | | | 15 hr |
| Температура випробування | | | 620 degC (1148 degF) |
Дані наплавки
| Ток | Коеф. наплавки | Діаметр | В | Швидкість подавання дроту |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
| 120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
| 225-480 A | 3.3-0.0 kg/h (7-0 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.1-8.1 m/min (122-319 in./min) |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
| 80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
Класифікації
| Класифікації | EN ISO 16834-A : G 69 4 M21 Mn3Ni1CrMo AWS A5.28 : ER110S-G |
Схвалення
| Схвалення | DNV IV Y69MS GL 4Y69M СКТБ Башеного Кранобудування |
| Схвалення на матеріали видаються з прив'язкою до заводу виробника. Докладну інформацію можна отримати в представницях ESAB. |
Характеристики витратного матеріалу
| Тип сплаву | Low alloyed (1.4 % Ni, 0.3 % Cr, 0.3 % Mo) |
Хім. склад наплавленого металу
| Хім. склад дроту |
| C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | V |
| 0.089 % | 0.26 % | - | 1.54 % | 0.24 % | 1.23 % | - | - | 0.53 % | - |
| Хім. склад наплавленого металу |
| |
| 0.06 % | 0.3 % | 0.07 % | 1.6 % | 0.25 % | 1.4 % | 0.01 % | 0.01 % | 0.6 % | 0.07 % |