|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Пальник зварювальний TBi SR-26FX - функціональний та ергономічний пальник з гнучкою головкою для аргонодугового зварювання неплавним (вольфрамовим) електродом у середовищі інертних газів постійним струмом на прямій полярності сталей, кольорових металів та алюмінієвих сплавів.
Ручка зручної ергономічної форми з кнопкою-перемикачем (за бажанням із потенціометром).
Шлейф з шарніром, що обертається в кінці рукоятки. Захищений кабель керування. Стійкість до високої напруги до 12 кV.
Расходные и запасные части:
![]() | ![]() | ![]() | |
| Ковпачок | Короткий | Середній | Довгий |
| 402Р170100 | 402Р170150 | 402Р170200 |
| Цанга | Стандартна, 50 мм |
| Ø 0,5 мм | 402P170499 |
| Ø 1,0 мм | 402P170500 |
| Ø 1,2 мм | 402P170501 |
| Ø 1,6 мм | 402P170502 |
| Ø 2,0 мм | 402P170506 |
| Ø 2,4 мм | 402P170503 |
| Ø 3,0 мм | 402P170507 |
| Ø 3,2 мм | 402P170504 |
| Ø 4,0 мм | 402P170505 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Корпус цанги | Стандартний | Стандартний з газовою лінзою | Збільшенний з газовою лінзою |
| Ø 0,5 мм | 401P180997 | - | - |
| Ø 1,0 мм | 401P180998 | - | 401P181350 |
| Ø 1,6 мм | 401P180999 | - | 401P181351 |
| Ø 1,0 - 1,6 мм | - | 401P181300 | - |
| Ø 2,0 мм | 401P181003 | - | - |
| Ø 2,4 мм | 401P181000 | 401P181301 | - |
| Ø 2,0 - 2,4 мм | - | - | 401P181352 |
| Ø 3,0 мм | 401P181004 | - | - |
| Ø 3,2 мм | 401P181001 | 401P181302 | - |
| Ø 3,0 - 3,2 мм | - | - | 401P181353 |
| Ø 4,0 мм | 401P181002 | 401P181303 | 401P181354 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| Сопло керамическое | Стандартне | Стандартне для газової лінзи | Збільшене для газової лінзи |
| №4 Ø 6,5 мм | 401P170907 | 401Р222200 | - |
| №5 Ø 8,0 мм | 401P170908 | 401Р222201 | - |
| №6 Ø 9,5 мм | 401P170909 | 401Р222202 | 401P201451 |
| №7 Ø 11,0 мм | 401P170910 | 401Р222203 | - |
| №8 Ø 12,5 мм | 401P170911 | 401Р222204 | 401P201452 |
| №10 Ø 16,0 мм | 401P170912 | - | 401P222250 |
| №11 Ø 17,5 мм | - | 401Р222206 | - |
| №12 Ø 19,0 мм | 401P170913 | - | 401P222251 |











