|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Нержавіючий пруток, призначений для зварювання та наплавлення виробів з феритних та ферито-мартенситних сталей типу 12% Cr-4,5% Ni-0,5% Mo.
Характерним прикладом її застосування є виготовлення обладнання для гідроенергетики, схильного до кавітаційної ерозії.
Механічні властивості при розтягуванні
| СтанПісля зняття напруги | Після зняття напруги | |
| Межа міцності при розтягуванні | 1000 MPa (145 ksi) | 870 MPa (126 ksi) |
| Межа плинності | 930 MPa (135 ksi) | 770 MPa (112 ksi) |
| Подовження | 17 % | 22 % |
| Тривалість випробувань | 2 hr | 8 hr |
| Температура випробування | 600 degC (1112 degF) | 600 degC (1112 degF) |
Класифікація
| Клас | W 13 4 |
| Назва | EN ISO 14343-A |
Хім. склад наплавленого металу
| Хім. склад наплавленого металу | ||||||||||||||
| C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | ||||||
| 0.02 % | 12 % | - | 0.4 % | 0.4 % | 4.5 % | 0.02 % | 0.01 % | 0.4 % | ||||||
| Хім. склад дроту | ||||||||||||||
| 0.02 % | 12.4 % | 0.1 % | 0.5 % | 0.6 % | 4.2 % | - | - | 0.4 % | ||||||

